Ispis

Roboti za drvnu industriju feed

KR_1000_1300_TITAN_PA_category_description_slika_drvna_industrija_-_malaKorištenjem robota za bojenje smanjuje se izlaganje ljudi otrovnim supstancama.
Zbog posebnog dizajna, roboti koji se koriste za bojenje otporni su na teške uvjete i ne predstavljaju opasnost u blizini zapaljivih tvari ili u eksplozivnoj atmosferi.

Roboti su, između ostaloga, pogodni za rukovanje i pakiranje drvenih ploča, vrata i okvira za vrata, prozora i okvira za prozore te drugih materijala drvene građe.

Nova tehnologija omogućava automatizaciju poliranja i brušenja omogučujući robotu da "osjeti" svoju okolinu i komad koji obrađuje uz pomoć senzora i strojne vizije.


Naziv  
[m] 
[kg] 
[mm] 
[kg] 
Montaza
 
 
KUKA KR 300-2 PA robot 3.15 300 0.08 2150 pod
KUKA KR 360-3 240/3.32 robot 3.32 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/2.82 robot 2.82 240 0.08 2380 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/3.32 robot 3.32 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/3.07 robot 3.07 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/2.82 robot 2.82 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/3.32 robot 3.32 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/3.07 robot 3.07 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/2.82 robot 2.82 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.07 robot 3.07 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/2.82 robot 2.82 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/3.32 robot 3.32 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/3.07 robot 3.07 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/2.82 robot 2.82 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/3.32 robot 3.32 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/3.07 robot 3.07 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/2.82 robot 2.82 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 240/3.32 robot 3.32 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 F 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 240/2.82 robot 2.82 240 0.08 2375 pod
KUKA KR 360-3 F 280/3.32 robot 3.32 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 F 280/3.07 robot 3.07 280 0.08 3076 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 280/2.82 robot 2.82 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 340/3.07 robot 3.07 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 340/2.82 robot 2.82 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/3.32 robot 3.32 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/3.07 robot 3.07 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/2.82 robot 2.82 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/3.32 robot 3.32 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/3.07 robot 3.07 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/2.82 robot 2.82 500 0.08 2350 pod;strop
Fanuc M-10iA robot 1.42 10 0.08 130 pod;strop;zid;ostalo
Fanuc M-20iA robot 1.81 20 0.08 250 pod;strop;zid;ostalo


Filtriranje proizvoda Roboti za drvnu industriju

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr