Ispis

Roboti za drvnu industriju feed

KR_1000_1300_TITAN_PA_category_description_slika_drvna_industrija_-_malaKorištenjem robota za bojenje smanjuje se izlaganje ljudi otrovnim supstancama.
Zbog posebnog dizajna, roboti koji se koriste za bojenje otporni su na teške uvjete i ne predstavljaju opasnost u blizini zapaljivih tvari ili u eksplozivnoj atmosferi.

Roboti su, između ostaloga, pogodni za rukovanje i pakiranje drvenih ploča, vrata i okvira za vrata, prozora i okvira za prozore te drugih materijala drvene građe.

Nova tehnologija omogućava automatizaciju poliranja i brušenja omogučujući robotu da "osjeti" svoju okolinu i komad koji obrađuje uz pomoć senzora i strojne vizije.


Naziv  
[m] 
[kg] 
[mm] 
[kg] 
Montaza
 
 
ABB IRB 360-3/1130 robot 1.13 3 0.1 120 strop
ABB IRB 360-1/1600 robot 1.6 1 0.1 120 strop
ABB IRB 460 robot 2.4 110 0.05 412 pod;strop;zid;ostalo
ABB IRB 660 robot 3.15 250 0.1 1650 pod
ABB IRB6650S-90/3.9 robot 3.9 90 0.13 2275 ostalo
ABB IRB 7600-500 robot 2.55 500      
ABB IRB 580 robot 1.62 10 0.3 630 pod;strop;manipulatorska os
ABB IRB 5500 robot 6 13 0.15 540 pod;strop;zid
ABB IRB 260 robot 0 30 0.1 340 ostalo
ABB IRB4600-40/2.55 robot 2.55 40 0.05 412 pod;strop;zid;ostalo
ABB IRB 6640-235 robot 2.55 235 0.07 1310 pod
ABB IRB6640-185 robot 2.8 185      
ABB IRB 52 robot 1.2 7   250 pod;strop;zid;ostalo
ABB IRB 5400 robot 0 25   970 pod;manipulatorska os
KUKA KR 5 SIXX R850 robot 0.85 5      
KUKA KR 150 robot 2.5 150      
KUKA KR 5 ARC robot 1.41 5 0.04 127 pod;strop
KUKA KR 60 JET 45/1.87 robot 1.87 45 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 45/2.07 robot 2.07 45 0.07   pod;strop
KUKA KR 60 JET 30/1.67 robot 1.67 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 30/1.87 robot 1.87 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 30/2.07 robot 2.07 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 60/2.03 robot 2.03 60 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.03 robot 2.03 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.23 robot 2.23 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.42 robot 2.42 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.03 robot 2.03 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.23 robot 2.23 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.42 robot 2.42 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 90 R2700 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.7 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 90 R3100 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 3.1 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 120 R2500 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.5 120 0.06 1059 pod
KUKA KR 120 R2900 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.9 120 0.06 1145 pod
KUKA KR 150 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 150 0.06 1780 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R2500 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.5 180 0.06 1103 pod
KUKA KR 180 R2900 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 180 0.06 1110 pod
KUKA KR 210 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 210 0.06 1078 pod
KUKA KR 210 R2700 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.7 210 0.06 1170 pod
KUKA KR 210 R3100 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 210 0.06 1145 pod
KUKA KR 240 R2500 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.5 240 0.06 1103 pod
KUKA KR 240 R2900 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 240 0.06 1145 pod
KUKA KR 270 R2700 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.7 270 0.06 1170 pod
KUKA KR 300 R2500 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.5 300 0.06 1120 pod
KUKA KR 90 R3700 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.7 90 0.06 1024 pod
KUKA KR 120 R3500 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.5 120 0.06 1192 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.3 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R3100 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 180 0.06 1168 pod
KUKA KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 210 0.06 1180 pod
KUKA KR 120 R3900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.9 120 0.06 1221 pod
KUKA KR 150 R3700 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.7 150 0.06 1215 pod
KUKA KR 180 R3500 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.5 180 0.06 1201 pod
KUKA KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.3 210 0.06 1214 pod
KUKA KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 240 0.06 1189 pod
KUKA KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 270 0.06 1189 pod
KUKA KR 300-2 PA robot 3.15 300 0.08 2150 pod
KUKA KR 360-3 240/3.32 robot 3.32 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/2.82 robot 2.82 240 0.08 2380 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/3.32 robot 3.32 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/3.07 robot 3.07 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 280/2.82 robot 2.82 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/3.32 robot 3.32 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/3.07 robot 3.07 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 360-3 360/2.82 robot 2.82 360 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/3.07 robot 3.07 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 340/2.82 robot 2.82 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/3.32 robot 3.32 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/3.07 robot 3.07 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 420/2.82 robot 2.82 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/3.32 robot 3.32 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/3.07 robot 3.07 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-3 500/2.82 robot 2.82 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 1000 L750 TITAN robot 3.6 750 0.1 4740 pod
KUKA KR 1000 TITAN robot 3.2 1000 0.1 4950 pod
KUKA KR 360-2 F 240/3.32 robot 3.32 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 F 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 240/2.82 robot 2.82 240 0.08 2375 pod
KUKA KR 360-3 F 280/3.32 robot 3.32 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-3 F 280/3.07 robot 3.07 280 0.08 3076 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 280/2.82 robot 2.82 280 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 360-2 F 360/3.32 robot 3.32 360      
KUKA KR 360-2 F 360/3.07 robot 3.07 360      
KUKA KR 360-2 F 360/2.82 robot 2.82 360      
KUKA KR 500-2 F 340/3.32 robot 3.32 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 340/3.07 robot 3.07 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 340/2.82 robot 2.82 340 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/3.32 robot 3.32 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/3.07 robot 3.07 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 420/2.82 robot 2.82 420 0.08 2370 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/3.32 robot 3.32 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/3.07 robot 3.07 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 500-2 F 500/2.82 robot 2.82 500 0.08 2350 pod;strop
KUKA KR 1000 L750 TITAN F robot 3.6 750 0.1 4750 pod
KUKA KR 1000 TITAN F robot 3.2 1000 0.1 4750 pod
KUKA KR 1000 1300 TITAN PA robot 3.2 1300 0.1 4690 pod
Fanuc F-200iB robot 0 100 0.1 190 pod;strop;zid
Fanuc LR Mate 200iC robot 0.7 5 0.02 27 pod;strop;zid;ostalo


Filtriranje proizvoda Roboti za drvnu industriju

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr