Naziv |   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART-32 | 320 | 200 | 117 | 215 | 150 | 16 | 16 | 6000 | 7 |
|
||
SMART-32DT | 320 | 200 | 140 | 215 | 150 | 16 | 16 | 4000 | 7 |
|
||
SMART-42 | 320 | 200 | 117 | 215 | 150 | 16 | 16 | 4000 | 7 |
|
||
SMART-42DT | 320 | 200 | 140 | 215 | 150 | 16 | 16 | 4000 | 7 |
|
||
JCL-42TG | 440 | 200 | 195 | 125 | 205 | 16 | 16 | 4000 | 7 |
|
||
JCL-42TGDT | 440 | 140 | 155 | 130 | 165 | 16 | 16 | 4000 | 7 |
|
||
JCL-52TG | 440 | 200 | 180 | 125 | 190 | 16 | 16 | 4000 | 10 |
|
||
JCL-52TGDT | 440 | 140 | 140 | 130 | 150 | 16 | 16 | 4000 | 10 |
|
||
JCL-60 | 510 | 320 | 320 | 320 | 170 | 360 | 16 | 20 | 3500 | 10 |
|
|
JCL-60HD | 510 | 320 | 320 | 320 | 170 | 360 | 16 | 20 | 3500 | 10 |
|
|
JCL-60A | 510 | 320 | 320 | 500 | 170 | 550 | 16 | 20 | 3500 | 10 |
|
|
JCL-60AHD | 510 | 320 | 320 | 500 | 170 | 500 | 16 | 20 | 3500 | 10 |
|
|
JCL-75 | 670 | 520 | 520 | 610 | 270 | 550 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-75DT | 670 | 520 | 400 | 610 | 270 | 550 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-75A | 670 | 520 | 520 | 1100 | 270 | 1050 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-75ADT | 670 | 520 | 400 | 1100 | 270 | 1050 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-90 | 52 | 1100 | 270 | 1050 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|||
JCL-90DT | 670 | 520 | 400 | 610 | 270 | 550 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-90A | 670 | 520 | 520 | 1100 | 270 | 1050 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
JCL-90ADT | 670 | 520 | 520 | 1100 | 270 | 1050 | 18 | 20 | 3000 | 22 |
|
|
TNL-85A | 370 | 264 | 400 | 150 | 400 | 30 | 32 | 4800 | 10 |
|
||
TNL-85ADT | 370 | 264 | 400 | 150 | 400 | 30 | 32 | 4800 | 10 |
|
||
TNL-100A | 370 | 264 | 400 | 150 | 400 | 30 | 32 | 4500 | 15 |
|
||
TNL-100ADT | 370 | 264 | 400 | 150 | 400 | 30 | 32 | 4500 | 15 |
|
||
TNL-100AL | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 4500 | 20 |
|
||
TNL-100ALDT | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 4500 | 20 |
|
||
TNL-120AL | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-120ALDT | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-130A | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-130ADT | 420 | 300 | 600 | 170 | 600 | 24 | 30 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-130AL | 620 | 410 | 1000 | 250 | 1000 | 18 | 20 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-130ALDT | 620 | 410 | 1000 | 250 | 1000 | 18 | 20 | 3500 | 22 |
|
||
TNL-160A | 650 | 530 | 1000 | 280 | 1000 | 18 | 20 | 2000 | 32 |
|
||
TNL-160ADT | 650 | 530 | 1000 | 280 | 1000 | 18 | 20 | 2000 | 32 |
|
Filtriranje proizvoda CNC tokarilice s kosim stazama
Smax
+ Proširi ovaj filter

Tpog
Preporucene pakne/patronske pakne
Tip revolver glave
Pogon rev. glave
Konjic - hod
Pinola - promjer
Pinola - hod
Max. duzina tokarenja *
C os - rezolucija
C os - tocnost
Duzina stroja
Sirina stroja
Visina stroja
Netto masa
Ukupno: 34
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti