Konstrukcija:
Linearni planarni koračni motor sastoji se od forcer-a i statora. Stator je izveden u obliku ravne površine, koja nosi na svojoj radnoj površini prostorno nazubljenu strukturu sa definiranim pomakom faze od jednog pola do drugog. Forcer sadrži dvije skupine ortogonalnih elektromagnetskih modula. Kako bi se stvorio zračni raspor između forcer-a i radne površine, ugrađen je poseban pneumatski sustav za levitaciju forcer-a. Postoje dvije vrste planarnih koračnih motora:
- Planarni koračni motor bez pozicijske povratne veze
- Planarni servo motor s Hall-senzorima
Prednosti i specifične karakteristike
- Planarni servo motori s Hall-senzorima mogu izvesti kružnu interpolaciju ostajući u poziciji unutar +/- 2 periode of statora (obično 1 period=0.64 ili 1.00mm).
- Zračno-magnetski ležaj – osigurava izvrsnu ponovljivost i izdržljivost koordinatnog sustava
- Slobodne kretnje osi
- Pozicioniranje u prostoru ravnine
- Visoka brzina (do 1,7m/s)
- Kompaktni, nisko-profilni dizajn
- Jednostavan dizajn više-koordinatnog sustava na jednom statoru (radnoj površini), povečavajući broj forcer-a.
- Mogućnost visećeg korištenja (stator je gore, forceri su ispod)
- Više koordinatnih sustava s presjekom trajektorija unutar jedne radne površine.
- Procesi u proizvodnji elektroničkih komponenata
Naziv |   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKM-122-130-18 | 0.7 | 4 | 3.0 | 3.9 | 8.1 | 25 | 25 | 3 | +/-25 | 3 |
|
|
PKM-146-154-18 | 1.1 | 4 | 3.0 | 5.6 | 11 | 50 | 50 | 3 | +/-25 | 3 |
|
|
PKM-120-240-25 | 1.5 | 6 | 3.0 | 4 | 8.4 | 68 | 68 | 3 | +/-25 | 3 |
|
|
PKM-181-240-25 | 2.1 | 9 | 3.0 | 3.9 | 8.1 | 90 | 90 | 3 | +/-25 | 3 |
|
|
PKM-230-280-25 | 3.2 | 17.5 | 3.0 | 2.5 | 6.3 | 170 | 170 | 3 | +/-15 | 3 |
|
|
PKM-146-154-23 | 1.8 | 6.6 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 75 | 75 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-168-320-34 | 4.3 | 12.8 | 3.0 | 2.3 | 4.6 | 180 | 180 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-156-320-30 | 3.7 | 21 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 140 | 140 | 3 | +/-15 | 1 |
|
|
PKM-175-320-30 | 3.7 | 21 | 3.0 | 1.5 | 3.6 | 140 | 140 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-154-221-25 | 2.3 | 11.6 | 3.0 | 1.4 | 3.6 | 140 | 70 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-154-184-28 | 1.7 | 6.4 | 3.0 | 0.8 | 1.9 | 75 | 75 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-115-115-23 | 0.7 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 28 | 28 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-380-360-48 | 12 | 36.2 | 3.0 | 0.4 | 0.9 | 350 | 350 | 3 | +/-10 | 1 |
|
|
PKM-115-154-23 | 1.2 | 5 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 25 | 25 | 3 | +/-10 | 1 |
|
Filtriranje proizvoda Planarni koračni motori
Zrak
In
L
Tocnost ponavljanja
Tocnost pozicioniranja
Ukupno: 14
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti