Roboti koji su izrađeni sa IP67 zaštitom spremni su za rukovanje vrućim metalnim komadima te za rad u okruženju kojeg odlikuju visoke temperature, kapanje vrućih tekućina i ulja za podmazivanje. Prvenstvena funkcija im je ekstrakcija gotovih vrućih komada iz alata te premještanje u proces za hlađenje, skidanje ostatka materijala i slaganje na palete i trake.
Korištenjem robota za tlačni lijev smanjuje se izlaganje ljudi opasnom okruženju i istovremeno se povećava produktivnost i preciznost.
Naziv |   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Montaza![]() |
  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB IRB6650S-90/3.9 robot | 3.9 | 90 | 0.13 | 2275 | ostalo |
|
|
ABB IRB4600-40/2.55 robot | 2.55 | 40 | 0.05 | 412 | pod;strop;zid;ostalo |
|
|
KUKA KR 60-3 60/2.03 robot | 2.03 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 60/2.23 robot | 2.23 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 60/2.42 robot | 2.42 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 45/2.03 robot | 2.03 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 45/2.23 robot | 2.23 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 45/2.42 robot | 2.42 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 30/2.03 robot | 2.03 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 30/2.23 robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 30/2.42 robot | 2.42 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 30-3 F robot | 2.04 | 30 | 0.15 | 867 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 30-4 KS-F robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 600 | pod |
|
|
KUKA KR 30-4 KS robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 30 JET robot | 1.67 | 30 | 0.07 | pod;strop;manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60-3 F 30/2.44 robot | 2.44 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 30/2.24 robot | 2.24 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 30/2.04 robot | 2.04 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 45/2.44 robot | 2.44 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 45/2.24 robot | 2.24 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 45/2.04 robot | 2.04 | 45 | 0.06 | 671 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 60/2.44 robot | 2.44 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 60/2.24 robot | 2.24 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-3 F 60/2.04 robot | 2.04 | 60 | 0.06 | 679 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.23 robot | 2.23 | 60 | 0.06 | 615 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.43 robot | 2.43 | 60 | 0.06 | 615 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.63 robot | 2.63 | 60 | 0.06 | 615 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.23 robot | 2.23 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.43 robot | 2.43 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.63 robot | 2.63 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.23 robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.43 robot | 2.43 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.63 robot | 2.63 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.23 robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.43 robot | 2.43 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.63 robot | 2.63 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 60/2.23 robot | 2.23 | 60 | 0.06 | 615 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 60/2.43 robot | 2.43 | 60 |
|
||||
KUKA KR 60-4 KS 60/2.63 robot | 2.63 | 60 | 0.06 | 615 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 45/2.23 robot | 2.23 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 45/2.43 robot | 2.43 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 45/2.63 robot | 2.63 | 45 | 0.06 | 610 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 30/2.23 robot | 2.23 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 30/2.43 robot | 2.43 | 30 | 0.06 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60-4 KS 30/2.63 robot | 2.63 | 30 | 0.06 | 600 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 60 L16-2 KS robot | 2.95 | 16 | 0.06 | 650 | pod |
|
|
KUKA KR 60 JET 60/1.67 robot | 1.67 | 60 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 60/1.87 robot | 1.87 | 60 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 60/2.07 robot | 2.07 | 60 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 45/1.67 robot | 1.67 | 45 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 45/1.87 robot | 1.87 | 45 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 45/2.07 robot | 2.07 | 45 | 0.07 | pod;strop |
|
||
KUKA KR 60 JET 30/1.67 robot | 1.67 | 30 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 30/1.87 robot | 1.87 | 30 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 JET 30/2.07 robot | 2.07 | 30 | 0.07 | manipulatorska os |
|
||
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 60/2.23 robot | 2.23 | 60 | 0.05 | 665 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 240/3.32 robot | 3.32 | 240 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 240/3.07 robot | 3.07 | 240 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 240/2.82 robot | 2.82 | 240 | 0.08 | 2380 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 280/3.32 robot | 3.32 | 280 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 280/3.07 robot | 3.07 | 280 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 280/2.82 robot | 2.82 | 280 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 360/3.32 robot | 3.32 | 360 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 360/3.07 robot | 3.07 | 360 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 360/2.82 robot | 2.82 | 360 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot | 3.32 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 340/3.32 robot | 3.32 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 340/3.07 robot | 3.07 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 340/2.82 robot | 2.82 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 420/3.32 robot | 3.32 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 420/3.07 robot | 3.07 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 420/2.82 robot | 2.82 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 500/3.32 robot | 3.32 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 500/3.07 robot | 3.07 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-3 500/2.82 robot | 2.82 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 1000 L750 TITAN robot | 3.6 | 750 | 0.1 | 4740 | pod |
|
|
KUKA KR 1000 TITAN robot | 3.2 | 1000 | 0.1 | 4950 | pod |
|
|
KUKA KR 500-3 MT robot | 2.82 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-2 F 240/3.32 robot | 3.32 | 240 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 F 240/3.07 robot | 3.07 | 240 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-2 F 240/2.82 robot | 2.82 | 240 | 0.08 | 2375 | pod |
|
|
KUKA KR 360-3 F 280/3.32 robot | 3.32 | 280 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-3 F 280/3.07 robot | 3.07 | 280 | 0.08 | 3076 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-2 F 280/2.82 robot | 2.82 | 280 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 360-2 F 360/3.32 robot | 3.32 | 360 |
|
||||
KUKA KR 360-2 F 360/3.07 robot | 3.07 | 360 |
|
||||
KUKA KR 360-2 F 360/2.82 robot | 2.82 | 360 |
|
||||
KUKA KR 500-2 F 340/3.32 robot | 3.32 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 340/3.07 robot | 3.07 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 340/2.82 robot | 2.82 | 340 | 0.08 | 2385 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 420/3.32 robot | 3.32 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 420/3.07 robot | 3.07 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 420/2.82 robot | 2.82 | 420 | 0.08 | 2370 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 500/3.32 robot | 3.32 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 500/3.07 robot | 3.07 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 500-2 F 500/2.82 robot | 2.82 | 500 | 0.08 | 2350 | pod;strop |
|
|
KUKA KR 1000 TITAN F robot | 3.2 | 1000 | 0.1 | 4750 | pod |
|
|
KUKA KR 6-2 | 1.6 | 6 | 0.05 | 235 | pod;strop;zid;ostalo |
|
Filtriranje proizvoda Roboti za tlačni lijev
Ponovljivost polozaja
Ukupno: 98
- +CNC oprema
- +Alatni strojevi
- +Rabljeni alatni strojevi
- +Industrijski roboti