Ispis

Roboti za poliranje, pjeskarenje i finu završnu obradu feed

kr_16-2_ks_category_information_poliranje_-_mala

Korištenjem robota za poliranje i pjeskarenje smanjuje se izlaganje ljudi otrovnim supstancama.
Zbog posebnog dizajna, roboti koji se koriste za poliranje i pjeskarenje otporni su na teške uvjete i ne predstavljaju opasnost u blizini zapaljivih tvari ili u eksplozivnoj atmosferi.
Roboti za poliranje i pjeskarenje imaju tanke ruke kako bi lakše pristupili komadu.


Naziv  
[m] 
[kg] 
[mm] 
[kg] 
Montaza
 
 
KUKA KR 60-3 F 30/2.44 robot 2.44 30 0.06 665 pod;strop
ABB IRB 7600-500 robot 2.55 500      
KUKA KR 5 SIXX R850 robot 0.85 5      
KUKA KR 30-3 robot 2 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 150 robot 2.5 150      
KUKA KR 5 ARC robot 1.41 5 0.04 127 pod;strop
KUKA KR 16-2 KS robot 1.8 16 0.05 235 pod;strop
KUKA KR 30-3 robot 2.03 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 60/2.03 robot 2.03 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-3 60/2.23 robot 2.23 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-3 60/2.42 robot 2.42 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-3 45/2.03 robot 2.03 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 45/2.23 robot 2.23 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 45/2.42 robot 2.42 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 30/2.03 robot 2.03 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 30/2.23 robot 2.23 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 30/2.42 robot 2.42 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 30-3 F robot 2.04 30 0.15 867 pod;strop
KUKA KR 30-4 KS-F robot 2.23 30 0.06 600 pod
KUKA KR 30-4 KS robot 2.23 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 30 JET robot 1.67 30 0.07   pod;strop;manipulatorska os
KUKA KR 30 HA (High accuracy) robot 2.03 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 30/2.44 robot 2.44 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 30/2.24 robot 2.24 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 30/2.04 robot 2.04 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 45/2.44 robot 2.44 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 45/2.24 robot 2.24 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 45/2.04 robot 2.04 45 0.06 671 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 60/2.44 robot 2.44 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 60/2.24 robot 2.24 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-3 F 60/2.04 robot 2.04 60 0.06 679 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.23 robot 2.23 60 0.06 615 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.43 robot 2.43 60 0.06 615 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 60/2.63 robot 2.63 60 0.06 615 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.23 robot 2.23 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.43 robot 2.43 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.63 robot 2.63 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.23 robot 2.23 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.43 robot 2.43 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 45/2.63 robot 2.63 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.23 robot 2.23 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.43 robot 2.43 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS-F 30/2.63 robot 2.63 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 60/2.23 robot 2.23 60 0.06 615 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 60/2.43 robot 2.43 60      
KUKA KR 60-4 KS 60/2.63 robot 2.63 60 0.06 615 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 45/2.23 robot 2.23 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 45/2.43 robot 2.43 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 45/2.63 robot 2.63 45 0.06 610 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 30/2.23 robot 2.23 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 30/2.43 robot 2.43 30 0.06 665 pod;strop
KUKA KR 60-4 KS 30/2.63 robot 2.63 30 0.06 600 pod;strop
KUKA KR 60 L16-2 KS robot 2.95 16 0.06 650 pod
KUKA KR 60 JET 60/1.67 robot 1.67 60 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 60/1.87 robot 1.87 60 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 60/2.07 robot 2.07 60 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 45/1.67 robot 1.67 45 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 45/1.87 robot 1.87 45 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 45/2.07 robot 2.07 45 0.07   pod;strop
KUKA KR 60 JET 30/1.67 robot 1.67 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 30/1.87 robot 1.87 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 JET 30/2.07 robot 2.07 30 0.07   manipulatorska os
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 60/2.03 robot 2.03 60 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 60/2.23 robot 2.23 60 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 60/2.42 robot 2.42 60 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.03 robot 2.03 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.23 robot 2.23 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 45/2.42 robot 2.42 45 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.03 robot 2.03 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.23 robot 2.23 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 60 HA (High accuracy) 30/2.42 robot 2.42 30 0.05 665 pod;strop
KUKA KR 90 R2700 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.7 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 90 R3100 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 3.1 90 0.06 1098 pod
KUKA KR 120 R2500 PRO (KR QUANTEC PRO) robot 2.5 120 0.06 1059 pod
KUKA KR 120 R2900 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.9 120 0.06 1145 pod
KUKA KR 150 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 150 0.06 1780 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R2500 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.5 180 0.06 1103 pod
KUKA KR 180 R2900 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 180 0.06 1110 pod
KUKA KR 210 R2700 EXTRA (KR QUANTEC EXTRA) robot 2.7 210 0.06 1078 pod
KUKA KR 210 R2700 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.7 210 0.06 1170 pod
KUKA KR 210 R3100 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 210 0.06 1145 pod
KUKA KR 240 R2500 PRIME (KR QUANTEC PRIME) robot 2.5 240 0.06 1103 pod
KUKA KR 240 R2900 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 240 0.06 1145 pod
KUKA KR 270 R2700 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.7 270 0.06 1170 pod
KUKA KR 300 R2500 ULTRA (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.5 300 0.06 1120 pod
KUKA KR 90 R3700 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.7 90 0.06 1024 pod
KUKA KR 120 R3500 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.5 120 0.06 1192 pod
KUKA KR 150 R3300 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.3 150 0.06 1184 pod
KUKA KR 180 R3100 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 3.1 180 0.06 1168 pod
KUKA KR 210 R2900 PRIME K (KR QUANTEC PRIME) robot 2.9 210 0.06 1180 pod
KUKA KR 120 R3900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.9 120 0.06 1221 pod
KUKA KR 150 R3700 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.7 150 0.06 1215 pod
KUKA KR 180 R3500 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.5 180 0.06 1201 pod
KUKA KR 210 R3300 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.3 210 0.06 1214 pod
KUKA KR 240 R3100 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 3.1 240 0.06 1189 pod
KUKA KR 270 R2900 ULTRA K (KR QUANTEC ULTRA) robot 2.9 270 0.06 1189 pod
KUKA KR 360-3 240/3.32 robot 3.32 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/3.07 robot 3.07 240 0.08 2385 pod;strop
KUKA KR 360-3 240/2.82 robot 2.82 240 0.08 2380 pod;strop


Filtriranje proizvoda Roboti za poliranje, pjeskarenje i finu završnu obradu

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr